MINI T

CARATTERISTICHE TECNICHE
| Campo di misura temperatura | -40 °c / +80 °c |
|---|---|
| Campo di misura operatività LCD | -10 °C / +80 °C |
| Accuratezza | ±0.5°C (-40 ÷ -10) °C ±0.3°C (-10 ÷ +80) °C |
| Risoluzione | 0.01 °C |
| Memoria | 48000 letture |
| Frequenza di campionamento | da 5 sec. a 24 ore |
| Display LCD | Multifunzione |
| Marcatura eventi | sì con tasto Start (2 sec) |
| Sensori di temperatura | Interno o esterno dxL = 4x80mm, cavo L = 1m |
| Tempo di risposta | Sensore Interno: T90 a 7 min. in aria Sensore Esterno: T90 a 7 min. in aria |
| Sicurezza | Password di protezione (tramite software) |
| Alimentazione | Batteria al litio 3V a bottone |
| Protezione IP | IP65 |
| Materiale costruttivo esterno | Policarbonato |
| Durata media batteria | 1 – 2 anni (secondo l’uso) |
| Pulsanti | Start e Stop |
| Opzioni di start | Partenza manuale con o senza ritardo AutoStart con ora e data AutoStart ad una data temperatura con o senza ritardo |
| Opzioni di stop | AutoStop con data e ora Stop manuale |
| Garanzia | 2 anni (escluso batteria) |
| Dimensioni / Peso | 103 x 35 x 11 mm / 31 g con batteria (43 g con guscio) |
| Certificati | CE, RoHS |
DI COSA SI TRATTA
Il logger Mini T, programmabile con il software zLogg Manager, genera automaticamente un report in formato PDF.
• Non richiede interfacce né software proprietari
per la lettura dei dati
• Report PDF personalizzabile con grafico, report tabellare,
limiti di allarme e indicazione di superamento soglie
• Report delle registrazioni in formato tabellare CSV
• Risoluzione centesimale 0,01°C
• Disponibile con sensore interno o esterno
• Display multifunzione
• Partenza con pulsante START
• Funzione tasto STOP per arresto manuale attivabile
via software
• Marcatura di evento
• Statistiche di valore corrente, min, max, medio e MKT
(temperatura media cinetica)
• Certificabile Accredia