TURAFALLE - TEED
TEED - TEED42 - TEED60
Fiala da 30Ml - 42Ml - 60MlTEED/12
6x Fiale da 12MlTEED/2
2X fiale da 30Ml
Caratteristiche Tecniche
Che cos’è?
Prodotto indispensabile per risolvere tutti i problemi inerenti alle piccole perdite di gas refrigerante che avvengono nei circuiti frigoriferi o negli impianti di condizionamento.
Come lavora?
TEED localizza la perdita di gas refrigerante e la sigilla in
modo permanente, senza reagire con l’umidità e l’ossigeno. TEED ripara perdite della dimensione massima di 0.5 mm.
Vantaggi
Ripara le perdite in modo permanente.
Compatibile con tutti i Gas Refrigeranti incluso CFC, HFC e HCFC. Visibile se esposto ad una qualsiasi luce UV.
Riduce sensibilmente la rumorosità del compressore.
Non contiene polimeri. Ideale per applicazioni preventive.
Non danneggia il compressore.
Non intasa i componenti dell’impianto Frigorifero.
Contenuto
Ogni confezione comprene la cartuccia con il prodotto,e due adattatori da 1/4 e 5/16 SAE
Formati Disponibili
TEED | 1x Fiala | 30Ml |
TEED42 | 1x Fiala | 42Ml |
TEED60 | 1x Fiala | 60Ml |
TEED/2 | 2x Fiale | 30Ml |
TEED/12 | 6x Fiale | 12Ml |
Dosaggi da utilizzare negli impianti
KW | BTU/H | TONS | LUBRIFICANTE | KG DI GAS NELL'IMPIANTO | TURAFALLE DA UTILIZZARE |
---|---|---|---|---|---|
6 | 24.000 | 2 | 0.2 L / 7 FL. OZ. | 1,8KG - 4,0LB | 12 ML / 0.5 FL. OZ. |
15 | 48.000 | 4 | 0.5 L / 17 FL. OZ. | 3,6KG - 7,9LB | 30 ML / 1 FL. OZ. |
21 | 72.000 | 6 | 0.7 L / 24 FL. OZ. | 6,0KG - 13,2LB | 42 ML / 1.5 FL. OZ. |
30 | 96.000 | 8 | 1 L / 34 FL. OZ. | 7,8KG - 17,2LB | 60 ML / 2 FL. OZ. |
45 | 144.000 | 12 | 1.5 L / 51 FL. OZ. | 12,6KG - 27,8LB | 90 ML / 3 FL. OZ. |
60 | 192.000 | 16 | 2 L / 68 FL. OZ. | 17,4KG - 38,3LB | 120 ML / 4 FL. OZ. |
75 | 240.000 | 20 | 2.5 L / 85 FL. OZ. | 21,0KG - 46,3LB | 150 ML / 5 FL. OZ. |
DILUIZIONE LUBRIFICANTE = 1:16 |