AHTL2008
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche | Portata | Risoluzione |
---|---|---|
Velocità | 0,4/30m/sec | 0,1m/sec |
Temperatura | -100°C / +1300°C | 0,1°C |
Umidità | 10% RH / 95% RH | 0,1% RH |
Luxometro | 0/20.000 Lux | 1 Lux / 10Lux |
Precisione | +-4% della scala |
TERMO-IGROMETRO-LUXOMETRO-ANEMOMETRO (4 IN 1)
Strumento portatile e robusto
Memoria su tutte le portate
Registrazioni e richiamo di MIN e MAX
Funzionamento a batterie (Non incluse)
Autospegnimento
Schermo reversibile
Fornito con elegante custodia e manuale in Italiano